| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 2 cuotas de $23.001,83 | Total $46.003,65 | |
| 3 cuotas de $15.971,08 | Total $47.913,25 | |
| 6 cuotas de $9.105,89 | Total $54.635,35 | |
| 9 cuotas de $6.771,72 | Total $60.945,50 | |
| 12 cuotas de $5.698,00 | Total $68.376,00 |
| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 12 cuotas de $5.301,45 | Total $63.617,40 |
| 3 cuotas de $14.094,85 | Total $42.284,55 | |
| 6 cuotas de $7.614,65 | Total $45.687,95 | |
| 9 cuotas de $6.302,45 | Total $56.722,05 | |
| 18 cuotas de $4.431,77 | Total $79.772,00 |
| 1 cuota de $44.506,00 | Total $44.506,00 | |
| 6 cuotas de $8.286,48 | Total $49.718,90 |
| 3 cuotas de $15.914,61 | Total $47.743,85 | |
| 6 cuotas de $9.084,71 | Total $54.508,30 | |
| 9 cuotas de $7.000,15 | Total $63.001,40 | |
| 12 cuotas de $5.931,24 | Total $71.174,95 | |
| 18 cuotas de $4.940,83 | Total $88.935,00 |
| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 1 cuota de $38.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.500,00 |
| 2 cuotas de $23.363,73 | Total $46.727,45 | |
| 3 cuotas de $15.958,25 | Total $47.874,75 | |
| 6 cuotas de $8.563,68 | Total $51.382,10 | |
| 9 cuotas de $6.228,02 | Total $56.052,15 | |
| 12 cuotas de $5.082,00 | Total $60.984,00 | |
| 24 cuotas de $3.400,67 | Total $81.616,15 |
| 3 cuotas de $16.154,60 | Total $48.463,80 | |
| 6 cuotas de $9.024,40 | Total $54.146,40 |
| 3 cuotas de $16.882,25 | Total $50.646,75 | |
| 6 cuotas de $9.485,12 | Total $56.910,70 | |
| 9 cuotas de $7.221,74 | Total $64.995,70 | |
| 12 cuotas de $5.997,66 | Total $71.971,90 |
| 18 cuotas de $3.975,34 | Total $71.556,10 |
Termostato NMM-01
- La longitud del cable de detección de temperatura es de 2,4 m.
- Puede conectar equipos de calefacción de dos o tres orificios.
- La potencia de carga máxima es de 1500W.
- La temperatura se controla entre -9 - 39 °C.
Instrucciones de funcionamiento
1. Cuando el controlador está encendido, la temperatura real actual se muestra en la barra de temperatura y "RUN" se muestra en la barra de estado. Se puede recordar la temperatura establecida.
2. Botón [+]: se utiliza para aumentar la temperatura establecida. En el estado de configuración, presione este botón una vez para aumentar en 1 °C. Manténgalo presionado para aumentar continuamente hasta 39 °C. Si no se presiona ninguna tecla durante 5 segundos, el termostato guardará automáticamente la temperatura establecida y volverá al estado de funcionamiento. Al cortar la energía, se mantiene la última temperatura programada.
3. Botón [-]: se utiliza para disminuir la temperatura establecida. En el estado de configuración, presione una vez para bajar 1 °C. Manténgalo presionado para reducir continuamente hasta -9 °C. Sin presionar ninguna tecla durante 5 segundos, se guarda la temperatura establecida.
Modo de funcionamiento:
- Si la temperatura de control es igual o mayor que la temperatura establecida más 1 °C, corta la alimentación.
- Si la temperatura de control es igual o menor que la temperatura establecida menos 1 °C, enciende la alimentación.